联系我们
电 话:0510-83263008 / 83263018 / 83263028
手 机:(0)13912376759
传 真:0510-83366885
邮 编:214185
联系我们
邮 箱:2367410385@qq.com
网 址:www.wxsuwei.com
地 址:江苏无锡市石塘湾工业园苏威科技园
NEWS CENTER
新闻中心
浅谈高低温冲击试验箱的性能指标有哪些
高低温冲击试验箱又名冷热冲击机、高低温冲击试验机、冷热冲击试验机等。用于电子电器组件汽车配件、金属、塑胶等行业。测试其材料对高低温反复抵拉力以及产品对其产品及材料进行高温与低温之间的变化环境下检验其各项性能指标。产品结构 | 立式 | ||
试验方法 | 样品不动,三温区间气动风门转换 | ||
技术参数 | 高温室 | 预热温度范围 | 环境温度~200℃ |
升温时间 | ≤35min(单独运行) | ||
低温室 | 预冷温度范围 | 环境温度~-70℃ | |
降温时间 | ≤30min(单独运行) | ||
工作室 | 温度范围 | -20℃、-40℃、-55℃~+150℃ | |
温度精度 | ≤±0.5℃ | ||
温度恢复时间 | ≤5min | ||
低温试验 | ≥30min | ||
高温试验 | ≥30min | ||
材质 | 外箱材质 | 冷轧钢静电喷塑 | |
内箱材质 | 三箱内材质均为SUS304不锈钢 | ||
保温材料 | 细玻璃保温棉 | ||
部件配置 | 控制器 | 真彩触摸屏冲击箱专用程序控制器 | |
加热器 | 不锈钢鳍片式加热器 | ||
制冷系统 | 压缩机 | 风冷、水冷 | |
制冷方式 | 单级制冷、双级制冷 | ||
冷媒 | 环保型R-404A 、R-23 | ||
循环系统 | 不锈钢风机实现空气的强制循环 | ||
风门转换 | 汽缸驱动 | ||
其他配置 | 测试用缆线引出口Φ50mm孔1只;底角万向轮 | ||
工作室中空导电电热除霜功能玻璃观察窗及照明灯 |
相关文档
Related Documents